KTS GOSiR Krościenko Wyżne (M)
Klub
KTS Krościenko WyżneNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym
ul. Szkolna 34
38-422 Krościenko Wyżne
Sprzęt
stoły Donic Waldner Classic 25, piłki Andro
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Piotr Tomoń (e-mail piotom1@op.pl, tel. 722 393 157)Mecze drużyny w sezonie
2017-09-30 15:00
2017-10-28 15:00
2017-11-05 16:00
2017-12-02 15:00
2018-01-12 16:00
2018-01-27 15:00
2018-03-10 15:00
2018-03-11 13:00
2018-03-17 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KK | 2. SS | 3. SR | 4. TG | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
2 | (W) UKS TKKF MOSiR Dukla | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
3 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 |
4 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 3 |
5 | (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1 |
6 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 4 |
7 | (D) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 |
8 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
9 | (W) PKS ?Kolping? Jarosław II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 |
10 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 5 |
11 | (W) ULKS ?Lachowice? | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 8 |
12 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 9 |
13 | (D) ULKS ?Lachowice? | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 6 |
14 | (D) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5 |
15 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2 |
16 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 7 |
17 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 5 |
18 | (D) UKS TKKF MOSiR Dukla | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5 |
Razem |
18,0 |
24,0 |
19,0 |
24,0 |
85 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1999
Nr LO
1688
Data LO
18.08.2017
Nr KOZTS
1966
Rok urodzenia
2001
Nr LO
1689
Data LO
18.08.2017
Nr KOZTS
1944
Rok urodzenia
1999
Nr LO
1687
Data LO
18.08.2017
Nr KOZTS
1965
Rok urodzenia
1996
Nr LO
1686
Data LO
18.08.2017
Nr KOZTS
1050