UKS „Zarabie” Myślenice (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Zdrojowa 16,
32-400 Myślenice
Sprzęt
stoły Donic, piłki Tibhar ***
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Bogdan Czyżycki (e-mail uks_zarabie@o2.pl, tel. 606 976 994)Mecze drużyny w sezonie
2017-09-16 16:00
2017-09-24 16:00
2017-11-07 18:00
2018-01-20 16:00
2018-01-27 15:00
2018-03-17 16:00
2018-03-18 14:00
2018-05-12 15:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CB | 2. DD | 3. GA | 4. OM | 5. SJ | 6. ŚP | 7. ZD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
2 | (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||
3 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||
4 | (D) PKS ?Kolping? Jarosław II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||
5 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
6 | (D) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||
7 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||
8 | (W) ULKS ?Lachowice? | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6 | |||
9 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 4 | |||
10 | (D) UKS TKKF MOSiR Dukla | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 5 | |||
11 | (D) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 5 | ||
12 | (W) KTS GOSiR Krościenko Wyżne | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
13 | (W) UKS TKKF MOSiR Dukla | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||
14 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
15 | (D) KTS GOSiR Krościenko Wyżne | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |||
16 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
17 | (D) ULKS ?Lachowice? | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 7 | |||
18 | (W) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2 | |||
Razem |
0,5 |
2,5 |
4,5 |
12,5 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
46 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1968
Nr LO
4703
Data LO
04.09.2017
Nr KOZTS
667
Rok urodzenia
1995
Nr LO
4705
Data LO
04.09.2017
Nr KOZTS
210
Rok urodzenia
1977
Nr LO
9618
Data LO
11.10.2017
Nr KOZTS
2140
Rok urodzenia
1998
Nr LO
4708
Data LO
04.09.2017
Nr KOZTS
514
Rok urodzenia
1993
Nr LO
4721
Data LO
04.09.2017
Nr KOZTS
524
Rok urodzenia
1989
Nr LO
4707
Data LO
04.09.2017
Nr KOZTS
669
Rok urodzenia
1999
Nr LO
4709
Data LO
04.09.2017
Nr KOZTS
525