„Siemacha” Kraków (M)
Klub
„Siemacha” KrakówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta
ul. Tadeusza Ptaszyckiego 6
31-979 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Damian Głąb (e-mail dam.glab@gmail.com, tel. 662 870 880)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GD | 2. GJ | 3. KP | 4. KA | 5. NF | 6. PA | 7. PP | 8. RJ | 9. ŚK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 11 | |||||
2 | (W) LKS ?Polonia? Wilczkowice | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 6 | |||||
3 | (D) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8 | ||||
4 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 9 | |||||
5 | (W) ULKS ?Lachowice? | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 10 | ||||
6 | (D) TKKF Dobczyce | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 8 | ||||
7 | (D) LKS ?Kłos? Olkusz | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 10 | |||||
8 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | ||||
9 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 8 | ||||
10 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 8 | |||||
11 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | ||||
12 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 8 | ||||
13 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 6 | |||||
14 | (W) TKKF Dobczyce | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 6 | |||||
15 | (W) LKS ?Kłos? Olkusz | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | |||||
16 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 11 | ||||
17 | (W) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | |||
18 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 6 | |||||
19 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 7 | |||||
Razem |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
14,5 |
0,0 |
6,5 |
42,5 |
146 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1989
Nr LO
1737
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
633
Rok urodzenia
1971
Nr LO
1738
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
1784
Rok urodzenia
1983
Nr LO
1739
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
898
Rok urodzenia
2007
Nr LO
3772
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
2281
Rok urodzenia
2009
Nr LO
1747
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
2979
Rok urodzenia
2008
Nr LO
1754
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
2550
Rok urodzenia
2008
Nr LO
1749
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
2178
Rok urodzenia
2002
Nr LO
1740
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
1311
Rok urodzenia
1998
Nr LO
3773
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
3400