TKS „Opoka” Trzebinia (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Centrum Tenisa Stołowego ZBYSZEK (hala sportowa),
ul. Marszałka Piłsudskiego 125,
32-540 Trzebinia
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Kazimierz Noworyta (e-mail kazimierz.noworyta@gmail.com, tel. 660 410 217)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Anna Maria Noworyta (e-mail annamaria.noworyta@gmail.com, tel. 696 383 181)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DR | 2. FŁ | 3. KP | 4. KA | 5. KM | 6. KM | 7. ŚR | 8. WM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 9 | ||||
2 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 6 | |||
3 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | ||||
4 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 4 | |||
5 | (W) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3 | |||
6 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 9 | ||
7 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4 | |||
8 | (W) ULKS ?Lachowice? | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 6 | ||||
9 | (D) LKS ?Kłos? Olkusz | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 6 | |||
10 | (W) ?Siemacha? Kraków | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 8 | ||||
11 | (W) TKKF Dobczyce | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 4 | ||||
12 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 8 | |||
13 | (W) LKS ?Polonia? Wilczkowice | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 6 | ||||
14 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 9 | ||||
15 | (D) ULKS ?Lachowice? | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 6 | |||
16 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6 | |||
17 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 10 | ||||
18 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 9 | ||||
19 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 11 | |||
Razem |
19,5 |
33,0 |
1,0 |
4,5 |
9,0 |
0,0 |
60,5 |
0,5 |
128 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1978
Nr LO
1895
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
858
Rok urodzenia
1997
Nr LO
1896
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
924
Rok urodzenia
1972
Nr LO
1897
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
2953
Rok urodzenia
1991
Nr LO
9486
Data LO
19.09.2021
Nr KOZTS
239
Rok urodzenia
1983
Nr LO
1898
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
636
Rok urodzenia
2000
Nr LO
10937
Data LO
18.10.2021
Nr KOZTS
1789
Rok urodzenia
1969
Nr LO
1900
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
856
Rok urodzenia
1967
Nr LO
1901
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
238