TKKF Dobczyce (M)
Klub
TKKF DobczyceNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Budynek KS Raba
ul. Podgórska 3
32-410 Dobczyce
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Dominik Zakrzyński (e-mail tenisdobczyce@gmail.com, tel. 884 886 822)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BG | 2. GA | 3. NJ | 4. ZD | 5. ZJ | 6. ZS | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS ?Kłos? Olkusz | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | ||
2 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | ||
3 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 7 | ||
4 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 10 | ||
5 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 9 | ||
6 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | ||
7 | (W) ?Siemacha? Kraków | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 6 | ||
8 | (D) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 7 | ||
9 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
10 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 10 | |
11 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 8 | |
12 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | ||
13 | (W) ULKS ?Lachowice? | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6 | ||
14 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | ||
15 | (D) ?Siemacha? Kraków | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8 | ||
16 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 10 | ||
17 | (W) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | ||
18 | (D) LKS ?Kłos? Olkusz | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||
19 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||
Razem |
11,5 |
44,5 |
24,5 |
51,0 |
0,0 |
5,5 |
137 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2007
Nr LO
3298
Data LO
01.09.2021
Nr KOZTS
1879
Rok urodzenia
1977
Nr LO
3301
Data LO
01.09.2021
Nr KOZTS
2140
Rok urodzenia
2007
Nr LO
3299
Data LO
01.09.2021
Nr KOZTS
1824
Rok urodzenia
1999
Nr LO
3302
Data LO
01.09.2021
Nr KOZTS
525
Rok urodzenia
2010
Nr LO
3300
Data LO
01.09.2021
Nr KOZTS
2543
Rok urodzenia
1995
Nr LO
11753
Data LO
03.12.2021
Nr KOZTS
94