MKS „Radość” Gorlice (M)
Klub
MKS „Radość” GorliceNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Jagiełły 5,
38-300 Gorlice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Mróz (e-mail mmrozik@poczta.onet.pl, tel. 603 527 620)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GM | 2. HK | 3. ŁJ | 4. MJ | 5. MM | 6. NM | 7. PM | 8. TA | 9. TA | 10. WP | 11. WD | 12. WM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 8 | ||||||||
2 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 5 | ||||||||
3 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 11 | ||||||||
4 | (W) LKS ?Polonia? Wilczkowice | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 5 | ||||||||
5 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | ||||||||
6 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 7 | ||||||||
7 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 5 | ||||||||
8 | (W) LKS ?Kłos? Olkusz | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 5 | ||||||||
9 | (W) ?Siemacha? Kraków | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 6 | ||||||||
10 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 11 | ||||||||
11 | (D) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 3 | ||||||||
12 | (D) TKKF Dobczyce | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 6 | ||||||||
13 | (W) ULKS ?Lachowice? | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 4 | ||||||||
14 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 5 | ||||||||
15 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | ||||||||
16 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 5 | ||||||||
17 | (D) ULKS ?Lachowice? | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 5 | ||||||||
18 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 6 | ||||||||
19 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | ||||||||
Razem |
6,5 |
0,0 |
10,0 |
1,0 |
25,0 |
32,5 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
19,0 |
18,0 |
2,5 |
117 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1980
Nr LO
1110
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
2365
Rok urodzenia
2009
Nr LO
1125
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
3160
Rok urodzenia
1973
Nr LO
1111
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
32
Rok urodzenia
2007
Nr LO
1126
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
3318
Rok urodzenia
1978
Nr LO
1113
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
780
Rok urodzenia
1984
Nr LO
1115
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
496
Rok urodzenia
1965
Nr LO
1116
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
108
Rok urodzenia
1964
Nr LO
1119
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
480
Rok urodzenia
1962
Nr LO
1120
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
2711
Rok urodzenia
1988
Nr LO
1121
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
470
Rok urodzenia
1989
Nr LO
1123
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
115
Rok urodzenia
1993
Nr LO
1124
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
110