ULKS „Lachowice” (M)
Klub
ULKS „Lachowice”Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Lachowice 232B,
34-232 Lachowice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Mateusz Kachel (e-mail mateusz.kachel1@wp.pl, tel. 660 831 739)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Piotr Grajny (e-mail ulks.lachowice@interia.pl, tel. 504 252 532)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KM | 2. KS | 3. PA | 4. RT | 5. SK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 8 | |
2 | (D) LKS ?Kłos? Olkusz | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 7 |
3 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2 | |
4 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 7 |
5 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 10 |
6 | (D) ?Siemacha? Kraków | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 4 |
7 | (W) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3 |
8 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 5 | |
9 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 8 |
10 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 6 |
11 | (W) LKS ?Polonia? Wilczkowice | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 3 | |
12 | (D) TKKF Dobczyce | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | |
13 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 10 |
14 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 10 |
15 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 8 |
16 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 8 |
17 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 9 |
18 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 9 |
19 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |
Razem |
10,5 |
33,5 |
18,0 |
42,5 |
34,5 |
139 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1996
Nr LO
7916
Data LO
10.09.2021
Nr KOZTS
100
Rok urodzenia
1986
Nr LO
7918
Data LO
10.09.2021
Nr KOZTS
662
Rok urodzenia
1998
Nr LO
7923
Data LO
10.09.2021
Nr KOZTS
148
Rok urodzenia
1980
Nr LO
7924
Data LO
10.09.2021
Nr KOZTS
253
Rok urodzenia
1981
Nr LO
7926
Data LO
10.09.2021
Nr KOZTS
98