LKS „Kłos” Olkusz (M)
Klub
LKS „Kłos” OlkuszNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Wiejska 1A,
32-300 Olkusz
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Rafał Skotniczny (e-mail rasko@beel.pl, tel. 664 960 720)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Jakub Łaskawiec (e-mail jakublaskawiec@poczta.onet.pl, tel. 608 508 891)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. GW | 3. KŁ | 4. ŁJ | 5. MS | 6. MR | 7. PB | 8. SR | 9. TS | 10. TJ | 11. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) TKKF Dobczyce | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 10 | ||||||
2 | (W) ULKS ?Lachowice? | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 7 | |||||||
3 | (W) LKS ?Polonia? Wilczkowice | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 8 | |||||||
4 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 9 | |||||||
5 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 5 | ||||||
6 | (D) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | |||||||
7 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 9 | |||||||
8 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 8 | |||||||
9 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 8 | ||||||
10 | (W) ?Siemacha? Kraków | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||||||
11 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 8 | ||||||
12 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
13 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 6 | |||||||
14 | (D) ?Siemacha? Kraków | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||
15 | (W) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
16 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||||
17 | (W) TKKF Dobczyce | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 8 | |||||||
18 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 10 | ||||||
19 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 3 | |||||||
Razem |
0,0 |
17,0 |
1,5 |
1,0 |
30,0 |
0,0 |
27,5 |
24,5 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
112 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2009
Nr LO
9726
Data LO
22.09.2021
Nr KOZTS
3255
Rok urodzenia
1962
Nr LO
614
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
1605
Rok urodzenia
1983
Nr LO
616
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
2898
Rok urodzenia
1975
Nr LO
617
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
2617
Rok urodzenia
1987
Nr LO
618
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
3382
Rok urodzenia
1975
Nr LO
619
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
3129
Rok urodzenia
1976
Nr LO
622
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
2708
Rok urodzenia
1979
Nr LO
624
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
2613
Rok urodzenia
1979
Nr LO
625
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
2447
Rok urodzenia
1969
Nr LO
626
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
1837
Rok urodzenia
1975
Nr LO
627
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
3295