MKS Tarnovia Tarnów I (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Hala sportowa MKS Tarnovia
ulica Bandrowskiego 9
33-100 Tarnów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Janusz Haba (tel. 603 644 355)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Renata Słupek (e-mail biuro@mkstarnovia.pl, tel. 660 368 841)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. FS | 3. JJ | 4. JW | 5. ŚK | 6. TS | 7. WA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LUKS Galux Skrzyszów III | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | |||
2 | (D) MKS Tarnovia Tarnów II | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | |||
3 | (D) LZS Solidarni Mędrzechów II | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 4 | |||
4 | (W) UKS Fortem Pawęzów II | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||
5 | (W) UKS Królewski Biecz | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 8 | |||
6 | (D) UKS Villa Verde Olesno V | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 8 | |||
7 | (W) UKS Sokół Żabno II | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 8 | |||
8 | (D) TG Sokół Brzesko I | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | |||
9 | (W) TG Sokół Brzesko II | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |||
10 | (D) UKS Jordan Zakliczyn II | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |||
11 | (W) MOKSiR Czchów | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6 | |||
12 | (D) LUKS Galux Skrzyszów III | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 9 | ||
13 | (D) UKS Królewski Biecz | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 8 | |||
14 | (D) TG Sokół Brzesko II | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 10 | |||
15 | (D) UKS Sokół Żabno II | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | |||
16 | (W) MKS Tarnovia Tarnów II | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6 | |||
Razem |
12,5 |
33,5 |
34,5 |
0,5 |
16,0 |
11,5 |
2,5 |
111 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2011
Nr LO
1754
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
3330
Rok urodzenia
2006
Nr LO
1755
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
2371
Rok urodzenia
2007
Nr LO
1758
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
2705
Rok urodzenia
2010
Nr LO
1751
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
3800
Rok urodzenia
2007
Nr LO
1761
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
2706
Rok urodzenia
2008
Nr LO
1764
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
3418
Rok urodzenia
2006
Nr LO
1765
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
2583