MOKSiR Czchów (M)
Klub
MOKSiR CzchówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Sądecka 185,
32-860 Czchów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Mateusz Malik (e-mail mateusz.malik@interia.pl, tel. 790 608 602)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BA | 2. DM | 3. KK | 4. KK | 5. ŁA | 6. NT | 7. SM | 8. SM | 9. TD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS Villa Verde Olesno V | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 6 | |||||
2 | (D) UKS Sokół Żabno II | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 10 | |
3 | (D) TG Sokół Brzesko II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||
4 | (W) TG Sokół Brzesko I | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5 | |||||
5 | (W) UKS Jordan Zakliczyn II | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||
6 | (W) UKS Królewski Biecz | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 6 | |||||
7 | (D) MKS Tarnovia Tarnów II | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 9 | |||
8 | (W) LUKS Galux Skrzyszów III | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 8 | |||||
9 | (D) LZS Solidarni Mędrzechów II | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 8 | |||||
10 | (W) UKS Fortem Pawęzów II | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 5 | |||||
11 | (D) MKS Tarnovia Tarnów I | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 8 | |||||
12 | (W) LZS Solidarni Mędrzechów II | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 6 | |||||
13 | (D) TG Sokół Brzesko I | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 4 | ||||
14 | (D) UKS Fortem Pawęzów II | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||
15 | (D) UKS Jordan Zakliczyn II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
16 | (D) UKS Villa Verde Olesno V | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||
Razem |
3,5 |
0,0 |
44,5 |
0,0 |
0,0 |
21,5 |
3,0 |
20,0 |
9,5 |
102 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1948
Nr LO
3305
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
1661
Rok urodzenia
2009
Nr LO
3309
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
3939
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3316
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
2175
Rok urodzenia
2010
Nr LO
3317
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
3195
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3318
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
3342
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3319
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
2894
Rok urodzenia
2005
Nr LO
3320
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
2891
Rok urodzenia
2005
Nr LO
3321
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
3192
Rok urodzenia
2011
Nr LO
3322
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
2780