LUKS Galux Skrzyszów III (M)
Klub
LUKS „Skrzyszów”Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Skrzyszów 629A,
33-156 Skrzyszów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Katarzyna Galus (e-mail kasia_galus@vp.pl, tel. 501 174 933)Mecze drużyny w sezonie
2023-01-22 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. MP | 2. NM | 3. OD | 4. ON | 5. PA | 6. SA | 7. SK | 8. SM | 9. SZ | 10. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS Fortem Pawęzów II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||||||
2 | (D) MKS Tarnovia Tarnów I | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | |||
3 | (W) UKS Villa Verde Olesno V | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |||||
4 | (D) UKS Sokół Żabno II | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | ||||
5 | (W) TG Sokół Brzesko I | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | ||||||
6 | (D) TG Sokół Brzesko II | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 10 | ||||
7 | (W) UKS Jordan Zakliczyn II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 6 | |||||
8 | (D) MOKSiR Czchów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 6 | |||||
9 | (W) UKS Królewski Biecz | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 4 | ||||||
10 | (W) MKS Tarnovia Tarnów II | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 7 | ||||
11 | (D) LZS Solidarni Mędrzechów II | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 4 | ||||
12 | (W) MKS Tarnovia Tarnów I | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 5 | |||||
13 | (W) UKS Sokół Żabno II | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 8 | |||||
14 | (D) MKS Tarnovia Tarnów II | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 5 | |||
15 | (W) TG Sokół Brzesko II | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 9 | |||||
16 | (D) UKS Królewski Biecz | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 10 | ||||
Razem |
7,0 |
0,5 |
5,5 |
0,0 |
10,0 |
5,5 |
7,5 |
34,0 |
22,0 |
0,0 |
92 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1971
Nr LO
4069
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
1615
Rok urodzenia
1978
Nr LO
12314
Data LO
10.03.2023
Nr KOZTS
4089
Rok urodzenia
2009
Nr LO
4087
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
2434
Rok urodzenia
2011
Nr LO
4089
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
2464
Rok urodzenia
2010
Nr LO
4090
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
2729
Rok urodzenia
2007
Nr LO
4091
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
3375
Rok urodzenia
2005
Nr LO
4092
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
3173
Rok urodzenia
1984
Nr LO
4082
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
3886
Rok urodzenia
1954
Nr LO
4070
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
947
Rok urodzenia
2013
Nr LO
4093
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
3694