UKS Sokół Żabno II (M)
Klub
UKS „Sokół” ŻabnoNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Przybyszowskiego 10,
33-240 Żabno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Mateusz Mleczko (e-mail Mtszmleczko@gmail.com, tel. 790 543 134)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CG | 2. CK | 3. GM | 4. GF | 5. HD | 6. ME | 7. MM | 8. SJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS Jordan Zakliczyn II | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 11 | |||
2 | (W) MOKSiR Czchów | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||||
3 | (D) MKS Tarnovia Tarnów II | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 9 | |||
4 | (W) LUKS Galux Skrzyszów III | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 11 | |||
5 | (D) LZS Solidarni Mędrzechów II | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||
6 | (W) UKS Fortem Pawęzów II | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | |||
7 | (D) MKS Tarnovia Tarnów I | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 6 | ||||
8 | (W) UKS Villa Verde Olesno V | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 6 | ||||
9 | (D) UKS Królewski Biecz | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 4 | ||
10 | (D) TG Sokół Brzesko I | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 5 | |||
11 | (W) TG Sokół Brzesko II | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 12 | ||||
12 | (W) MKS Tarnovia Tarnów II | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 6 | ||||
13 | (W) UKS Królewski Biecz | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 8 | ||||
14 | (D) LUKS Galux Skrzyszów III | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 6 | |||
15 | (W) MKS Tarnovia Tarnów I | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | ||||
16 | (D) TG Sokół Brzesko II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||
Razem |
0,0 |
24,0 |
9,5 |
1,0 |
1,0 |
27,0 |
28,0 |
8,5 |
99 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2009
Nr LO
3050
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
3868
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3052
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
2774
Rok urodzenia
2006
Nr LO
3053
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
1915
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3051
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
3870
Rok urodzenia
2009
Nr LO
3054
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
3869
Rok urodzenia
2006
Nr LO
3055
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
2370
Rok urodzenia
2004
Nr LO
3056
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
2364
Rok urodzenia
2005
Nr LO
3058
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
2801