TG Sokół Brzesko II (M)
Klub
TG „Sokół” BrzeskoNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Piastowska 2
32-800 Brzesko
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Wacław Piękosz (e-mail wpiekosz@gmail.com, tel. 505 930 462)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GK | 2. KM | 3. PN | 4. PG | 5. RM | 6. SJ | 7. SM | 8. WM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) TG Sokół Brzesko I | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
2 | (D) UKS Jordan Zakliczyn II | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 6 | ||||
3 | (W) MOKSiR Czchów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
4 | (D) UKS Królewski Biecz | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||||
5 | (W) LUKS Galux Skrzyszów III | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 4 | ||||
6 | (D) LZS Solidarni Mędrzechów II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
7 | (D) MKS Tarnovia Tarnów II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
8 | (W) UKS Fortem Pawęzów II | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
9 | (D) MKS Tarnovia Tarnów I | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
10 | (W) UKS Villa Verde Olesno V | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||||
11 | (D) UKS Sokół Żabno II | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
12 | (W) UKS Królewski Biecz | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | ||||
13 | (W) MKS Tarnovia Tarnów II | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||||
14 | (W) MKS Tarnovia Tarnów I | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||
15 | (D) LUKS Galux Skrzyszów III | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 5 | ||||
16 | (W) UKS Sokół Żabno II | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||||
Razem |
0,0 |
10,0 |
17,5 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
54 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2009
Nr LO
5492
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3948
Rok urodzenia
2005
Nr LO
5489
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3946
Rok urodzenia
2005
Nr LO
5495
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
2335
Rok urodzenia
2005
Nr LO
5496
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
2922
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5485
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3945
Rok urodzenia
2007
Nr LO
5490
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3885
Rok urodzenia
2010
Nr LO
5491
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3947
Rok urodzenia
2010
Nr LO
5498
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3391