UKS Villa Verde Olesno V (M)
Klub
UKS OlesnoNumer drużyny
V
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
ul. Szkolna 5
33-210 Olesno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Aleksandra Chrabąszcz (e-mail olarozaliachrabaszcz@wp.pl, tel. 517 702 432)Mecze drużyny w sezonie
2022-10-27 19:00
2023-02-24 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DJ | 2. KA | 3. KM | 4. KP | 5. LR | 6. MT | 7. PT | 8. ŚS | 9. TS | 10. WK | 11. ZJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) MOKSiR Czchów | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 8 | |||||||
2 | (W) MKS Tarnovia Tarnów II | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 8 | |||||||
3 | (D) LUKS Galux Skrzyszów III | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 11 | |||||||
4 | (W) LZS Solidarni Mędrzechów II | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 8 | |||||||
5 | (D) UKS Fortem Pawęzów II | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 3 | |||||||
6 | (W) MKS Tarnovia Tarnów I | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 6 | |||||||
7 | (D) UKS Królewski Biecz | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 9 | |||||||
8 | (D) UKS Sokół Żabno II | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 8 | |||||||
9 | (W) TG Sokół Brzesko I | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 7 | |||||||
10 | (D) TG Sokół Brzesko II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 12 | ||||||
11 | (W) UKS Jordan Zakliczyn II | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 6 | |||||||
12 | (D) LZS Solidarni Mędrzechów II | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 7 | |||||||
13 | (D) UKS Jordan Zakliczyn II | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 5 | |||||||
14 | (D) TG Sokół Brzesko I | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 7 | |||||||
15 | (W) UKS Fortem Pawęzów II | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 5 | |||||||
16 | (W) MOKSiR Czchów | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 8 | |||||||
Razem |
18,0 |
4,5 |
18,5 |
2,5 |
0,0 |
3,5 |
21,0 |
32,0 |
0,0 |
6,5 |
11,5 |
118 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1982
Nr LO
1784
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
3106
Rok urodzenia
2001
Nr LO
11851
Data LO
12.01.2023
Nr KOZTS
4040
Rok urodzenia
1989
Nr LO
1787
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
3107
Rok urodzenia
1985
Nr LO
1788
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
1802
Rok urodzenia
1977
Nr LO
1789
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
3117
Rok urodzenia
1961
Nr LO
1790
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
229
Rok urodzenia
1974
Nr LO
1791
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
1922
Rok urodzenia
1982
Nr LO
1792
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
3108
Rok urodzenia
2012
Nr LO
1799
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
3734
Rok urodzenia
2003
Nr LO
1793
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
1927
Rok urodzenia
1988
Nr LO
1794
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
264