KS „Gorce” Nowy Targ (M)
Klub
KS „Gorce” Nowy TargNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Hala Gorce,
al. Tysiąclecia 74,
34-400 Nowy Targ
Sprzęt
stoły Butterfly, piłki plastikowe Butterfly ***
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Klag (e-mail tomaszklag@op.pl, tel. 508 061 883)Mecze drużyny w sezonie
2016-10-01 17:00
2016-11-13 11:00
2017-01-07 14:00
2017-02-04 17:00
2017-03-03 18:30
2017-03-25 17:00
2017-03-29 18:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CJ | 2. KM | 3. KT | 4. KS | 5. KT | 6. KB | 7. MM | 8. WM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 9 | |||
2 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 0 | ||||||||
3 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 9 | |||
4 | (W) PKS ?Kolping? Jarosław II | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | ||||
5 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | ||||
6 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 6 | ||||
7 | (W) KU AZS Politechnika Rzeszów II | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | ||||
8 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 9 | |||
9 | (W) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | ||||
10 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
11 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 6 | ||||
12 | (D) KU AZS Politechnika Rzeszów III | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 10 | |||
13 | (D) KU AZS Politechnika Rzeszów II | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7 | ||||
14 | (D) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 0 | ||||||||
15 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 6 | ||||
16 | (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 5 | ||||
17 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 3 | ||||
Razem |
27,0 |
15,0 |
31,5 |
2,5 |
2,5 |
0,5 |
24,5 |
5,5 |
109 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1993
Nr LO
5893
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
853
Rok urodzenia
1992
Nr LO
892
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
852
Rok urodzenia
1980
Nr LO
5891
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
1428
Rok urodzenia
2003
Nr LO
5896
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
979
Rok urodzenia
1978
Nr LO
5895
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
165
Rok urodzenia
2000
Nr LO
5897
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
782
Rok urodzenia
1981
Nr LO
5892
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
841
Rok urodzenia
1996
Nr LO
5894
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
150