KU AZS Politechnika Rzeszów III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Hala sportowa Politechniki Rzeszowskiej
ul. Poznańska 2A
35-959 Rzeszów
Sprzęt
stoły Andro, piłki plastikowe Andro *** 40+
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Karol Paśko (e-mail karolpasko@op.pl, tel. 788 151 579)Mecze drużyny w sezonie
2016-09-17 11:00
2016-10-02 15:00
2016-10-22 15:00
2016-10-29 16:00
2016-11-05 11:00
2016-11-12 11:00
2016-12-10 11:00
2016-12-17 11:00
2017-01-15 14:00
2017-01-21 11:00
2017-01-26 17:00
2017-02-04 17:00
2017-03-04 11:00
2017-03-12 18:00
2017-03-18 14:00
2017-03-25 11:00
2017-05-06 11:00
2017-05-07 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CP | 2. DP | 3. EA | 4. PK | 5. SS | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 6 | |
2 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
3 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |
4 | (W) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
5 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 3 | |
6 | (W) KU AZS Politechnika Rzeszów II | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 5 | |
7 | (D) PKS ?Kolping? Jarosław II | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 5 | |
8 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 3 | |
9 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 7 | |
10 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4 | |
11 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | |
12 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
13 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4 | |
14 | (W) PKS ?Kolping? Jarosław II | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 5 | |
15 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 4 | |
16 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |
17 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 3 | |
18 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |
Razem |
13,5 |
17,0 |
12,0 |
0,0 |
13,5 |
56 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2002
Nr LO
165
Data LO
12.07.2016
Nr KOZTS
1945
Rok urodzenia
2003
Nr LO
167
Data LO
12.07.2016
Nr KOZTS
1946
Rok urodzenia
1984
Nr LO
179
Data LO
12.07.2016
Nr KOZTS
1943
Rok urodzenia
1985
Nr LO
177
Data LO
12.07.2016
Nr KOZTS
1947
Rok urodzenia
2001
Nr LO
173
Data LO
12.07.2016
Nr KOZTS
1944