KS „Podwawelski” Kraków II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Komandosów 21
30-334 Kraków
Sprzęt
stoły Joola World Cup 25, piłki plastikowe DHS
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Stanisław Gala (e-mail stanislaw.gala@wp.pl, tel. 500 233 943)Mecze drużyny w sezonie
2016-09-24 13:30
2016-10-01 17:00
2016-10-08 12:00
2016-10-19 18:30
2016-11-27 12:00
2016-12-11 13:00
2016-12-17 11:00
2017-01-15 14:00
2017-02-05 12:00
2017-03-04 15:00
2017-03-19 19:30
2017-04-18 16:30
2017-05-06 11:00
2017-05-08 18:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BJ | 2. BM | 3. JA | 4. KD | 5. MR | 6. OM | 7. PK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
2 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ | 0 | |||||||
3 | (W) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | |||
4 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0 | |||||||
5 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
6 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | |||
7 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |||
8 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||
9 | (W) KU AZS Politechnika Rzeszów II | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 3 | |||
10 | (D) KU AZS Politechnika Rzeszów III | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 3 | |||
11 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||
12 | (D) PKS ?Kolping? Jarosław II | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | |||
13 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |||
14 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2 | |||
15 | (W) PKS ?Kolping? Jarosław II | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 3 | |||
16 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 3 | |||
17 | (W) KU AZS Politechnika Rzeszów III | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 7 | |||
18 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||
Razem |
9,0 |
4,0 |
6,0 |
0,0 |
0,5 |
11,5 |
15,0 |
46 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1977
Nr LO
7508
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
15
Rok urodzenia
1969
Nr LO
7509
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
18
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7510
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
541
Rok urodzenia
1977
Nr LO
7511
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1285
Rok urodzenia
2000
Nr LO
539
Data LO
22.07.2016
Nr KOZTS
769
Rok urodzenia
1998
Nr LO
7523
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
514
Rok urodzenia
1999
Nr LO
540
Data LO
22.07.2016
Nr KOZTS
695