KS „Spektrum-Karpol” Słopnice (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Słopnice 732,
34-615 Słopnice
Sprzęt
stoły Donic, piłki plastikowe Yasaka
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Paweł Bolsęga (e-mail bolsegapawel@gmail.com, tel. 795 475 802)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Maciej Urbański (e-mail urbanski@vp.pl, tel. 606 891 565)Mecze drużyny w sezonie
2016-09-24 13:30
2016-10-02 15:00
2016-10-22 14:00
2016-11-05 14:00
2016-12-10 14:00
2016-12-11 14:00
2016-12-17 16:00
2016-12-18 12:00
2017-01-14 14:00
2017-01-21 11:00
2017-02-02 19:30
2017-03-11 14:00
2017-03-25 11:00
2017-03-29 18:30
2017-04-01 16:00
2017-04-22 15:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KA | 2. MP | 3. MD | 4. OPA | 5. UA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 8 | |
2 | (W) PKS ?Kolping? Jarosław II | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |
3 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
4 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |
5 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 5 | |
6 | (D) KU AZS Politechnika Rzeszów II | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 6 | |
7 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 5 | |
8 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | |
9 | (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | |
10 | (D) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 7 | |
11 | (W) KU AZS Politechnika Rzeszów III | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 6 | |
12 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 6 | |
13 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 6 | |
14 | (W) KU AZS Politechnika Rzeszów II | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 6 | |
15 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | |
16 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |
17 | (W) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 7 | |
Razem |
24,0 |
24,0 |
21,0 |
25,0 |
1,0 |
95 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1997
Nr LO
4571
Data LO
05.09.2016
Nr KOZTS
245
Rok urodzenia
1976
Nr LO
4572
Data LO
05.09.2016
Nr KOZTS
1034
Rok urodzenia
1997
Nr LO
4589
Data LO
05.09.2016
Nr KOZTS
151
Rok urodzenia
1981
Nr LO
4588
Data LO
05.09.2016
Nr KOZTS
45
Rok urodzenia
1950
Nr LO
4580
Data LO
05.09.2016
Nr KOZTS
251