KU AZS Politechnika Rzeszów II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Poznańska 2A,
35-959 Rzeszów
Sprzęt
stoły Andro, piłki plastikowe Andro *** 40+
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Karol Paśko (e-mail karolpasko@op.pl, tel. 788 151 579)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Grzegorz Tomoń (e-mail grzegorztomon@wp.pl, tel. 697 468 095)Mecze drużyny w sezonie
2016-09-27 17:00
2016-10-02 16:00
2016-10-22 11:00
2016-11-05 16:00
2016-11-12 11:00
2016-11-13 11:00
2016-12-07 17:00
2016-12-10 14:00
2016-12-17 11:00
2017-01-02 15:30
2017-01-12 19:00
2017-01-14 12:00
2017-03-03 18:30
2017-03-11 11:00
2017-03-25 11:00
2017-04-01 11:00
2017-04-22 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KK | 2. KH | 3. PD | 4. SR | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 6 |
2 | (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 5 |
3 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 8 |
4 | (W) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 7 |
5 | (D) KU AZS Politechnika Rzeszów III | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 5 |
6 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2 |
7 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 6 |
8 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 4 |
9 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 7 |
10 | (D) PKS ?Kolping? Jarosław II | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 5 |
11 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
12 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 |
13 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
14 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 |
15 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 4 |
16 | (D) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
17 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 6 |
Razem |
17,0 |
25,5 |
28,5 |
23,0 |
94 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1999
Nr LO
174
Data LO
12.07.2016
Nr KOZTS
1966
Rok urodzenia
1998
Nr LO
178
Data LO
12.07.2016
Nr KOZTS
1029
Rok urodzenia
1998
Nr LO
163
Data LO
12.07.2016
Nr KOZTS
829
Rok urodzenia
1999
Nr LO
164
Data LO
12.07.2016
Nr KOZTS
1965