ULKS „Lachowice” Lachowice (M)
Klub
ULKS „Lachowice”Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Lachowice 232B,
34-232 Lachowice
Sprzęt
stoły Donic Persson 25, piłki plastikowe Andro *** 40+
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Mateusz Kachel (e-mail mateusz.kachel1@wp.pl, tel. 660 831 739)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Piotr Grajny (e-mail ulks.lachowice@interia.pl, tel. 504 252 532)Mecze drużyny w sezonie
2016-10-15 16:00
2016-10-22 11:00
2016-11-12 16:00
2016-12-11 13:00
2016-12-17 16:00
2016-12-18 12:00
2017-01-15 12:00
2017-01-26 17:00
2017-03-04 15:00
2017-03-18 14:00
2017-03-26 11:00
2017-04-01 12:00
2017-05-15 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KJ | 2. KC | 3. PD | 4. RM | 5. SK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | |
2 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |
3 | (W) KU AZS Politechnika Rzeszów II | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2 | |
4 | (D) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |
5 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 7 | |
6 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |
7 | (D) PKS ?Kolping? Jarosław II | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7 | |
8 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
9 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 5 | |
10 | (W) KU AZS Politechnika Rzeszów III | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 8 | |
11 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 4 | |
12 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |
13 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 9 | |
14 | (D) KU AZS Politechnika Rzeszów III | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6 | |
15 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | |
16 | (W) PKS ?Kolping? Jarosław II | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |
17 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 7 | |
18 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 5 | |
Razem |
26,0 |
0,0 |
18,5 |
20,5 |
18,0 |
83 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1968
Nr LO
5050
Data LO
05.09.2016
Nr KOZTS
1888
Rok urodzenia
1992
Nr LO
5061
Data LO
05.09.2016
Nr KOZTS
1887
Rok urodzenia
1999
Nr LO
5057
Data LO
05.09.2016
Nr KOZTS
139
Rok urodzenia
1978
Nr LO
5048
Data LO
05.09.2016
Nr KOZTS
629
Rok urodzenia
1981
Nr LO
5047
Data LO
05.09.2016
Nr KOZTS
98