UKS SP 1 Tarnów (M)
Klub
UKS SP 1 TarnówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Władysława Reymonta 30
33-100 Tarnów
Sprzęt
piłki plastikowe
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Artur Stoszko (e-mail rebusik123@interia.pl, tel. 605 038 353)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BJ | 2. GA | 3. GW | 4. KA | 5. NŁ | 6. SH | 7. SA | 8. SM | 9. SJ | 10. ZS | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 6 | |||||
2 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||
3 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | ||||||
4 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 7 | ||||||
5 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 4 | ||||||
6 | (D) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 5 | ||||||
7 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4 | |||||
8 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0 | ||||||||||
9 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 5 | ||||||
10 | (D) TG ?Sokół? Brzesko II | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | ||||||
11 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 5 | ||||||
12 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | ||||||
13 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 0 | ||||||||||
14 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||||||
15 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
16 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
17 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | ||||||
18 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |||||
19 | (W) TG ?Sokół? Brzesko II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4 | ||||||
Razem |
1,0 |
28,0 |
3,0 |
3,0 |
0,5 |
7,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
13,5 |
61 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2000
Nr LO
3236
Data LO
29.08.2016
Nr KOZTS
1361
Rok urodzenia
1957
Nr LO
3234
Data LO
29.08.2016
Nr KOZTS
637
Rok urodzenia
1959
Nr LO
3235
Data LO
29.08.2016
Nr KOZTS
1951
Rok urodzenia
2002
Nr LO
3237
Data LO
29.08.2016
Nr KOZTS
1900
Rok urodzenia
1985
Nr LO
3242
Data LO
29.08.2016
Nr KOZTS
1949
Rok urodzenia
1999
Nr LO
3245
Data LO
29.08.2016
Nr KOZTS
990
Rok urodzenia
1969
Nr LO
3884
Data LO
06.09.2016
Nr KOZTS
1952
Rok urodzenia
1974
Nr LO
3883
Data LO
06.09.2016
Nr KOZTS
1948
Rok urodzenia
2001
Nr LO
3238
Data LO
29.08.2016
Nr KOZTS
1901
Rok urodzenia
1981
Nr LO
3241
Data LO
29.08.2016
Nr KOZTS
1950