MKS „Radość” Gorlice (M)
Klub
MKS „Radość” GorliceNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Jagiełły 5,
38-300 Gorlice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Mróz (e-mail mmrozik@poczta.onet.pl, tel. 603 527 620)Mecze drużyny w sezonie
2016-10-23 11:00
2017-02-12 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. GG | 3. JN | 4. ŁJ | 5. MK | 6. PM | 7. PP | 8. PP | 9. WM | 10. WD | 11. WK | 12. WM | 13. WJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) TG ?Sokół? Brzesko II | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 5 | |||||||||
2 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 6 | |||||||||
3 | (W) UKS SP 1 Tarnów | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 7 | |||||||||
4 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 7 | |||||||||
5 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | |||||||||
6 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 9 | |||||||||
7 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | |||||||||
8 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | |||||||||
9 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 9 | |||||||||
10 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 10 | |||||||||
11 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 10 | |||||||||
12 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6 | |||||||||
13 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | |||||||||
14 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 7 | |||||||||
15 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 6 | |||||||||
16 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 3 | |||||||||
17 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 9 | |||||||||
18 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 8 | |||||||||
19 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | ||||||||
Razem |
32,5 |
0,0 |
1,5 |
35,5 |
0,0 |
38,5 |
1,5 |
0,5 |
3,0 |
25,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
142 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1964
Nr LO
4433
Data LO
04.09.2016
Nr KOZTS
107
Rok urodzenia
2002
Nr LO
4434
Data LO
04.09.2016
Nr KOZTS
1073
Rok urodzenia
1999
Nr LO
4436
Data LO
04.09.2016
Nr KOZTS
182
Rok urodzenia
1973
Nr LO
9052
Data LO
03.10.2016
Nr KOZTS
32
Rok urodzenia
1969
Nr LO
4443
Data LO
04.09.2016
Nr KOZTS
41
Rok urodzenia
1965
Nr LO
4438
Data LO
04.09.2016
Nr KOZTS
108
Rok urodzenia
1972
Nr LO
6829
Data LO
08.09.2016
Nr KOZTS
111
Rok urodzenia
1971
Nr LO
9053
Data LO
03.10.2016
Nr KOZTS
31
Rok urodzenia
1974
Nr LO
9054
Data LO
03.10.2016
Nr KOZTS
33
Rok urodzenia
1989
Nr LO
4439
Data LO
04.09.2016
Nr KOZTS
115
Rok urodzenia
1960
Nr LO
8730
Data LO
21.09.2016
Nr KOZTS
2028
Rok urodzenia
1993
Nr LO
8729
Data LO
21.09.2016
Nr KOZTS
110
Rok urodzenia
2002
Nr LO
4435
Data LO
04.09.2016
Nr KOZTS
1074