MLUKS „Gulon” Zakliczyn (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
ul. Malczewskiego 56
32-840 Zakliczyn
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Mateusz Malik (e-mail mateusz.malik@interia.pl, tel. 790 608 602)Mecze drużyny w sezonie
2016-11-04 17:30
2016-12-04 11:00
2017-01-03 16:00
2017-02-09 18:00
2017-05-07 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. HS | 3. KB | 4. MJ | 5. RD | 6. RS | 7. SD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 6 | ||
2 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 7 | |||
3 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 8 | ||
4 | (W) TG ?Sokół? Brzesko II | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | |||
5 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 8 | |||
6 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 7 | |||
7 | (W) UKS SP 1 Tarnów | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 9 | |||
8 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 7 | ||
9 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||
10 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | ||
11 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||
12 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||
13 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
14 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 8 | |||
15 | (D) UKS SP 1 Tarnów | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
16 | (D) TG ?Sokół? Brzesko II | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 12 | |||
17 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 7 | |||
18 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 7 | |||
19 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 7 | |||
Razem |
42,5 |
36,5 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
9,0 |
30,0 |
133 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7408
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1137
Rok urodzenia
2001
Nr LO
7410
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1025
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7411
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1407
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7413
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1406
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7417
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1138
Rok urodzenia
2001
Nr LO
7418
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1136
Rok urodzenia
2001
Nr LO
7419
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1141