GSWAL „Bogdański” Grybów (M)
Klub
„Mikulec” GrybówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Niżnej
Biała Niżna 495
33-330 Grybów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Jan Kantor (e-mail cogito211@gmail.com, tel. 696 519 621)Mecze drużyny w sezonie
2016-10-08 17:00
2016-10-30 11:00
2016-12-03 16:00
2016-12-04 11:00
2017-03-25 17:00
2017-04-01 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BB | 2. GR | 3. GJ | 4. KJ | 5. MM | 6. NM | 7. NM | 8. SA | 9. TA | 10. WP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | ||||||
2 | (D) UKS SP 1 Tarnów | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | ||||||
3 | (D) TG ?Sokół? Brzesko II | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||||||
4 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 11 | |||||
5 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 11 | ||||||
6 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | ||||||
7 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||||||
8 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | ||||||
9 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 12 | ||||||
10 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 8 | ||||||
11 | (D) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | ||||||
12 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 11 | |||||
13 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 8 | ||||||
14 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 11 | ||||
15 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 8 | ||||||
16 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 9 | |||||
17 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 8 | ||||||
18 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 11 | ||||
19 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 9 | ||||
Razem |
2,5 |
18,0 |
17,5 |
3,5 |
51,0 |
0,5 |
40,0 |
1,0 |
23,0 |
41,0 |
198 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1998
Nr LO
3893
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
1255
Rok urodzenia
1994
Nr LO
3887
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
468
Rok urodzenia
1972
Nr LO
3892
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
1009
Rok urodzenia
1972
Nr LO
3894
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
901
Rok urodzenia
1978
Nr LO
3890
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
780
Rok urodzenia
1965
Nr LO
3891
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
492
Rok urodzenia
1984
Nr LO
3889
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
496
Rok urodzenia
1999
Nr LO
3895
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
488
Rok urodzenia
1964
Nr LO
3885
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
480
Rok urodzenia
1988
Nr LO
3886
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
470