LKS „Dobrzanka” Dobra (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Sala gimnastyczna przy Gminnym Przedszkolu nr 1
34-642 Dobra 490
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Jerzy Miśkowiec (e-mail m_jurek@op.pl, tel. 692 173 020)Mecze drużyny w sezonie
2016-12-10 17:00
2017-01-07 16:00
2017-01-22 11:00
2017-03-04 14:00
2017-03-12 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CJ | 2. HK | 3. MJ | 4. MJ | 5. PK | 6. PT | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |
2 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 11 | ||
3 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1 | ||
4 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 6 | ||
5 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | ||
6 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 8 | ||
7 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9 | ||
8 | (D) TG ?Sokół? Brzesko II | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 10 | ||
9 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | ||
10 | (D) UKS SP 1 Tarnów | 0 | ||||||
11 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 5 | ||
12 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 5 | ||
13 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 7 | ||
14 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | ||
15 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2 | ||
16 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 5 | ||
17 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 9 | ||
18 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 9 | ||
19 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 7 | ||
Razem |
27,5 |
10,0 |
31,0 |
1,5 |
26,5 |
17,5 |
114 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1998
Nr LO
2021
Data LO
21.08.2016
Nr KOZTS
687
Rok urodzenia
1996
Nr LO
2022
Data LO
21.08.2016
Nr KOZTS
688
Rok urodzenia
1958
Nr LO
2025
Data LO
21.08.2016
Nr KOZTS
1356
Rok urodzenia
1951
Nr LO
2023
Data LO
21.08.2016
Nr KOZTS
694
Rok urodzenia
1972
Nr LO
2026
Data LO
21.08.2016
Nr KOZTS
1603
Rok urodzenia
1984
Nr LO
2027
Data LO
21.08.2016
Nr KOZTS
286