LUKS „Galux” Skrzyszów III (M)
Klub
LUKS „Skrzyszów”Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Skrzyszów 629A,
33-156 Skrzyszów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Katarzyna Galus (e-mail kasia_galus@vp.pl, tel. 501 174 933)Mecze drużyny w sezonie
2016-09-25 17:00
2016-10-23 11:00
2016-12-04 11:00
2017-01-14 17:00
2017-03-25 11:00
2017-05-07 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. JF | 2. JM | 3. KJ | 4. KM | 5. KJ | 6. KW | 7. KZ | 8. PK | 9. PK | 10. ŻD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8 | |||||
2 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 10 | ||||||
3 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 4 | ||||||
4 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | ||||||
5 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 5 | |||||
6 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 7 | |||||
7 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 5 | ||||||
8 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | ||||||
9 | (W) TG ?Sokół? Brzesko II | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | ||||||
10 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | ||||||
11 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | ||||||
12 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 3 | |||||
13 | (W) UKS SP 1 Tarnów | 0 | ||||||||||
14 | (D) UKS SP 1 Tarnów | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||||
15 | (D) TG ?Sokół? Brzesko II | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | ||||||
16 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 8 | ||||||
17 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 7 | ||||||
18 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | ||||||
19 | (D) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | ||||||
Razem |
2,5 |
22,0 |
0,0 |
15,0 |
25,0 |
1,0 |
34,0 |
25,0 |
1,0 |
2,5 |
128 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1965
Nr LO
3996
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
347
Rok urodzenia
1968
Nr LO
3997
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
348
Rok urodzenia
1952
Nr LO
3998
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
1135
Rok urodzenia
2002
Nr LO
3999
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
1183
Rok urodzenia
1971
Nr LO
4002
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
370
Rok urodzenia
1964
Nr LO
4003
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
725
Rok urodzenia
2002
Nr LO
4004
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
726
Rok urodzenia
1991
Nr LO
4009
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
371
Rok urodzenia
2003
Nr LO
4010
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
1184
Rok urodzenia
1976
Nr LO
4015
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
374