KS „Podwawelski” Kraków IV (M)
Numer drużyny
IV
Adres sali rozgrywek
ul. Komandosów 21,
30-334 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Wojciech Szproch (e-mail wojtek.szproch@onet.pl, tel. 517 450 674)Mecze drużyny w sezonie
2016-09-16 18:00
2016-10-29 13:00
2016-11-09 18:00
2016-12-11 10:00
2017-01-05 18:00
2017-01-13 18:00
2017-01-15 10:00
2017-01-29 10:00
2017-03-08 19:00
2017-04-05 19:00
2017-05-07 13:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BŁ | 2. BŁ | 3. JA | 4. KM | 5. MR | 6. PA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | ||
2 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 5 | ||
3 | (D) UKS ?Jola? Kraków | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | ||
4 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 7 | ||
5 | (D) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 10 | ||
6 | (D) MKS KSOS Kraków II | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 8 | |
7 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | ||
8 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 9 | ||
9 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||
10 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | ||
11 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 10 | ||
12 | (W) YMCA Kraków | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 5 | ||
13 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 9 | ||
14 | (D) YMCA Kraków | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 5 | ||
15 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 3 | |
16 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 5 | ||
17 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 7 | ||
18 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 11 | |
19 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 7 | ||
Razem |
21,5 |
37,5 |
5,5 |
4,5 |
33,5 |
37,5 |
140 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1997
Nr LO
9085
Data LO
11.10.2016
Nr KOZTS
445
Rok urodzenia
1997
Nr LO
9429
Data LO
22.11.2016
Nr KOZTS
1272
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7510
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
541
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7516
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1293
Rok urodzenia
2000
Nr LO
539
Data LO
22.07.2016
Nr KOZTS
769
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7522
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
711