KS „Bronowianka” Kraków III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Zarzecze 124A,
30-134 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Andrzej Wieczorek (e-mail wieczorek.a@interia.eu, tel. 600 243 832)Mecze drużyny w sezonie
2016-09-18 14:00
2016-10-09 13:00
2016-12-11 15:00
2016-12-16 18:30
2016-12-17 15:00
2016-12-29 18:30
2017-01-15 10:00
2017-01-28 13:00
2017-02-12 13:00
2017-03-02 19:00
2017-03-10 18:00
2017-05-07 13:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CM | 2. CF | 3. KŁ | 4. KP | 5. MŁ | 6. SJ | 7. ZA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 7 | |||
2 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | |||
3 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 9 | |||
4 | (D) YMCA Kraków | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | |||
5 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 8 | |||
6 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | |||
7 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | ||
8 | (D) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 9 | |||
9 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 8 | |||
10 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 8 | |||
11 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 4 | |||
12 | (D) MKS KSOS Kraków II | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 7 | |||
13 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 10 | |||
14 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 6 | |||
15 | (W) YMCA Kraków | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5 | ||
16 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||
17 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 4 | ||
18 | (D) UKS ?Jola? Kraków | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 5 | |||
19 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 7 | |||
Razem |
24,5 |
15,0 |
0,0 |
13,0 |
34,0 |
31,0 |
2,5 |
120 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1976
Nr LO
5877
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
192
Rok urodzenia
1980
Nr LO
5878
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
982
Rok urodzenia
2003
Nr LO
5871
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
1415
Rok urodzenia
1987
Nr LO
9460
Data LO
29.11.2016
Nr KOZTS
2119
Rok urodzenia
1993
Nr LO
5875
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
891
Rok urodzenia
1975
Nr LO
5876
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
191
Rok urodzenia
2002
Nr LO
927
Data LO
30.07.2016
Nr KOZTS
1408