KS „Gorce” Nowy Targ III (M)
Klub
KS „Gorce” Nowy TargNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Hala Gorce,
al. Tysiąclecia 74,
34-400 Nowy Targ
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Klag (e-mail tomaszklag@op.pl, tel. 508 061 883)Mecze drużyny w sezonie
2016-09-16 18:00
2016-10-11 17:30
2016-10-23 12:00
2016-12-11 15:00
2016-12-18 16:00
2017-01-27 19:30
2017-01-28 13:00
2017-02-12 13:00
2017-03-08 19:00
2017-04-07 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DM | 2. KS | 3. KT | 4. KM | 5. KP | 6. KB | 7. RD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 9 | |||
2 | (W) MKS KSOS Kraków II | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 9 | |||
3 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 10 | |||
4 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
5 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 11 | |||
6 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | |||
7 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 10 | |||
8 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | |||
9 | (W) YMCA Kraków | 0 | |||||||
10 | (D) UKS ?Jola? Kraków | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
11 | (D) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | |||
12 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
13 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 9 | |||
14 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 8 | |||
15 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 11 | |||
16 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 11 | |||
17 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | |||
18 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | |||
19 | (D) YMCA Kraków | 0 | |||||||
Razem |
45,5 |
55,0 |
3,5 |
34,5 |
1,5 |
48,5 |
3,5 |
192 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5898
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
1023
Rok urodzenia
2003
Nr LO
5896
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
979
Rok urodzenia
1978
Nr LO
5895
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
165
Rok urodzenia
2004
Nr LO
5901
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
1230
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5900
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
1229
Rok urodzenia
2000
Nr LO
5897
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
782
Rok urodzenia
2003
Nr LO
5905
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
1801