KS „Gorce” Nowy Targ II (M)
Klub
KS „Gorce” Nowy TargNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Hala Gorce,
al. Tysiąclecia 74,
34-400 Nowy Targ
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Klag (e-mail tomaszklag@op.pl, tel. 508 061 883)Mecze drużyny w sezonie
2016-09-29 17:30
2016-10-07 18:00
2016-12-29 18:30
2017-01-20 18:00
2017-01-29 10:00
2017-02-12 17:00
2017-03-15 17:30
2017-03-18 12:00
2017-05-06 13:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CA | 2. GK | 3. GA | 4. KZ | 5. MK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) MKS KSOS Kraków II | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 7 | |
2 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 7 | |
3 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 13 |
4 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 8 | |
5 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |
6 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | |
7 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |
8 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 6 | |
9 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 7 | |
10 | (D) UKS ?Jola? Kraków | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 11 | |
11 | (D) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 7 | |
12 | (D) YMCA Kraków | 0 | |||||
13 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 5 | |
14 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | |
15 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 9 | |
16 | (W) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | |
17 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 7 | |
18 | (W) MKS KSOS Kraków II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | |
19 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | |
Razem |
20,0 |
9,0 |
45,0 |
45,0 |
20,0 |
139 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2005
Nr LO
925
Data LO
30.07.2016
Nr KOZTS
1401
Rok urodzenia
2001
Nr LO
921
Data LO
30.07.2016
Nr KOZTS
712
Rok urodzenia
2001
Nr LO
920
Data LO
30.07.2016
Nr KOZTS
713
Rok urodzenia
2003
Nr LO
922
Data LO
30.07.2016
Nr KOZTS
714
Rok urodzenia
2004
Nr LO
923
Data LO
30.07.2016
Nr KOZTS
985