KS „Cracovia 1906” Kraków (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Myślenicka 112
30-698 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tadeusz Ławrowski (e-mail tad_8@interia.pl, tel. 600 933 256)Mecze drużyny w sezonie
2016-09-30 18:00
2016-10-08 12:00
2016-11-09 18:00
2016-11-26 12:00
2016-12-06 18:30
2016-12-16 18:30
2017-01-27 19:30
2017-02-24 18:00
2017-03-18 12:00
2017-03-26 12:00
2017-05-06 12:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. ŁT | 2. MW | 3. PJ | 4. PA | 5. SA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
2 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5 | |
3 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 6 | |
4 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 4 | |
5 | (D) MKS KSOS Kraków II | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 4 | |
6 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | |
7 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 6 | |
8 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 0 | |||||
9 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 5 | |
10 | (W) YMCA Kraków | 0 | |||||
11 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 7 | |
12 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3 | |
13 | (D) UKS ?Jola? Kraków | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
14 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 7 | |
15 | (W) MKS KSOS Kraków II | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 4 | |
16 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |
17 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |
18 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 11 | |
19 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 8 | |
Razem |
1,5 |
37,5 |
27,0 |
26,0 |
13,0 |
105 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1955
Nr LO
4202
Data LO
02.09.2016
Nr KOZTS
119
Rok urodzenia
1955
Nr LO
4203
Data LO
02.09.2016
Nr KOZTS
664
Rok urodzenia
1967
Nr LO
4204
Data LO
02.09.2016
Nr KOZTS
601
Rok urodzenia
1948
Nr LO
4205
Data LO
02.09.2016
Nr KOZTS
452
Rok urodzenia
1966
Nr LO
4206
Data LO
02.09.2016
Nr KOZTS
121