KS „Górnik” Wieliczka (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi
Podstolice 204
32-020 Wieliczka
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Artur Marchewka (e-mail artur.marchewka@walraven.com, tel. 502 584 443)Mecze drużyny w sezonie
2016-10-01 13:00
2017-03-02 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. FA | 2. KW | 3. KŁ | 4. LP | 5. MA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | |
2 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 6 |
3 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 9 |
4 | (W) MKS KSOS Kraków II | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 9 | |
5 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 10 |
6 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | |
7 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 10 |
8 | (D) YMCA Kraków | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 8 |
9 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 11 | |
10 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 9 | |
11 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 6 |
12 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |
13 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 5 |
14 | (D) UKS ?Jola? Kraków | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | |
15 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 10 |
16 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 9 |
17 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
18 | (W) YMCA Kraków | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 7 |
19 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 9 |
Razem |
38,5 |
26,5 |
53,0 |
15,0 |
37,0 |
170 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1993
Nr LO
5195
Data LO
02.09.2016
Nr KOZTS
2
Rok urodzenia
1968
Nr LO
5194
Data LO
02.09.2016
Nr KOZTS
1751
Rok urodzenia
1985
Nr LO
5193
Data LO
02.09.2016
Nr KOZTS
1750
Rok urodzenia
1973
Nr LO
5196
Data LO
02.09.2016
Nr KOZTS
1197
Rok urodzenia
1976
Nr LO
5192
Data LO
02.09.2016
Nr KOZTS
1298