KTS „Victoria” Spytkowice (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Wadowicka 133,
34-103 Woźniki
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Wojciech Mamoń (e-mail victoriaspytkowice@gmail.com, tel. 604 570 153)Mecze drużyny w sezonie
2017-10-20 18:00
2017-10-23 19:00
2017-11-04 13:00
2017-11-26 12:30
2017-12-18 19:00
2018-03-09 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CD | 2. GA | 3. KB | 4. MW | 5. NŁ | 6. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||
2 | (D) ?Siemacha? Kraków | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 4 | ||
3 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||
4 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice II | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 9 | ||
5 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 10 | ||
6 | (D) UKS ?Jola? Kraków | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | ||
7 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | ||
8 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 8 | ||
9 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 6 | ||
10 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice I | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||
11 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | ||
12 | (W) ULKS ?Lachowice? II | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | ||
13 | (D) MKS KSOS Kraków II | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | ||
14 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 10 | ||
15 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | ||
16 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 3 | ||
17 | (W) UKS ?Polfin? Oświęcim | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 6 | ||
18 | (D) ULKS ?Lachowice? II | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 10 | |
Razem |
37,0 |
40,5 |
0,0 |
27,5 |
0,0 |
20,0 |
125 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1992
Nr LO
8358
Data LO
10.09.2017
Nr KOZTS
332
Rok urodzenia
1992
Nr LO
8359
Data LO
10.09.2017
Nr KOZTS
507
Rok urodzenia
1972
Nr LO
8369
Data LO
10.09.2017
Nr KOZTS
2109
Rok urodzenia
1981
Nr LO
8360
Data LO
10.09.2017
Nr KOZTS
328
Rok urodzenia
1989
Nr LO
9974
Data LO
23.11.2017
Nr KOZTS
2432
Rok urodzenia
1989
Nr LO
8361
Data LO
10.09.2017
Nr KOZTS
330