„Siemacha” Kraków (M)
Klub
„Siemacha” KrakówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta
ul. Tadeusza Ptaszyckiego 6
31-979 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Damian Głąb (e-mail dam.glab@gmail.com, tel. 662 870 880)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CJ | 2. CJ | 3. GB | 4. GD | 5. GJ | 6. MM | 7. OJ | 8. PA | 9. PW | 10. RJ | 11. WM | 12. WB | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 10 | ||||||||
2 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 9 | |||||||
3 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 10 | |||||||
4 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice I | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 9 | |||||||
5 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||||
6 | (W) ULKS ?Lachowice? II | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 11 | |||||||
7 | (D) MKS KSOS Kraków II | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 10 | ||||||
8 | (D) LKS ?Olmex? Piotrowice II | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 11 | ||||||||
9 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 9 | |||||||
10 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 10 | ||||||||
11 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 13 | ||||||
12 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | ||||||||
13 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||||
14 | (W) MKS KSOS Kraków II | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 9 | |||||||
15 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 11 | ||||||||
16 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 12 | ||||||||
17 | (D) LKS ?Olmex? Piotrowice I | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 8 | |||||||
18 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 9 | ||||||||
19 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 7 | ||||||||
Razem |
0,0 |
1,5 |
2,5 |
22,0 |
36,5 |
0,0 |
4,5 |
54,0 |
0,0 |
37,5 |
31,0 |
4,5 |
194 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2002
Nr LO
7260
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1920
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7264
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
2382
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7255
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1672
Rok urodzenia
1989
Nr LO
7249
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
633
Rok urodzenia
1971
Nr LO
7251
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1784
Rok urodzenia
2008
Nr LO
7261
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
2152
Rok urodzenia
1988
Nr LO
7250
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
809
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7253
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
877
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7259
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1921
Rok urodzenia
2002
Nr LO
7252
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1311
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7254
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
894
Rok urodzenia
2004
Nr LO
7256
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1006