KS „Bronowianka” Kraków IV (M)
Numer drużyny
IV
Adres sali rozgrywek
ul. Zarzecze 124A
30-134 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Andrzej Wieczorek (e-mail wieczorek.a@interia.eu, tel. 600 243 832)Mecze drużyny w sezonie
2017-09-23 11:00
2017-10-13 18:00
2017-10-29 13:00
2017-11-04 13:00
2017-11-23 17:30
2018-01-27 13:00
2018-03-09 19:00
2018-03-10 13:00
2018-04-27 20:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CM | 2. CF | 3. GN | 4. KP | 5. MŁ | 6. SJ | 7. SI | 8. WR | 9. ZA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 0 | |||||||||
2 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 5 | |||||
3 | (D) UKS ?Jola? Kraków | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 14 | ||||
4 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 5 | ||||
5 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 4 | |||
6 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 7 | ||||
7 | (D) LKS ?Olmex? Piotrowice I | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 6 | ||||
8 | (W) UKS ?Polfin? Oświęcim | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | |||||
9 | (W) MKS KSOS Kraków II | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 5 | |||||
10 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | |||||
11 | (W) ?Siemacha? Kraków | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | |||||
12 | (D) ULKS ?Lachowice? II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||
13 | (D) LKS ?Olmex? Piotrowice II | 0 | |||||||||
14 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | ||||
15 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice I | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |||||
16 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | ||||
17 | (D) ?Siemacha? Kraków | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | |||||
18 | (D) MKS KSOS Kraków II | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 11 | |||||
19 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 5 | |||||
Razem |
9,0 |
10,5 |
14,0 |
2,0 |
12,0 |
24,5 |
25,0 |
1,5 |
9,5 |
108 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1976
Nr LO
7327
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
192
Rok urodzenia
1980
Nr LO
7328
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
982
Rok urodzenia
2004
Nr LO
7336
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
2258
Rok urodzenia
1987
Nr LO
7329
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
2119
Rok urodzenia
1993
Nr LO
7325
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
891
Rok urodzenia
1975
Nr LO
7326
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
191
Rok urodzenia
2004
Nr LO
7343
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
2257
Rok urodzenia
1961
Nr LO
7332
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1939
Rok urodzenia
2002
Nr LO
7344
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1408