ULKS „Lachowice” II (M)
Klub
ULKS „Lachowice”Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach
Lachowice 392 i 232B
34-232 Lachowice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Jan Banaś (e-mail janbanas20@gmail.com, tel. 509 352 460)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Piotr Grajny (e-mail ulks.lachowice@interia.pl, tel. 504 252 532)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BJ | 2. GP | 3. KJ | 4. KP | 5. KC | 6. KE | 7. KG | 8. LK | 9. ST | 10. SD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Polfin? Oświęcim | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 6 | ||||||
2 | (D) LKS ?Olmex? Piotrowice I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 4 | |||||
3 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 6 | |||||
4 | (D) MKS KSOS Kraków II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
5 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
6 | (D) ?Siemacha? Kraków | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3 | ||||||
7 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice II | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6 | ||||||
8 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
9 | (D) UKS ?Jola? Kraków | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 9 | |||||
10 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 6 | ||||||
11 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | ||||||
12 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
13 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2 | ||||||
14 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||
15 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 5 | |||||
16 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | ||||||
17 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | ||||||
18 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | ||||||
Razem |
4,0 |
11,0 |
6,5 |
5,5 |
2,0 |
0,0 |
28,0 |
1,0 |
0,0 |
10,0 |
68 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1967
Nr LO
6134
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
135
Rok urodzenia
1968
Nr LO
6122
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
125
Rok urodzenia
1970
Nr LO
6129
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
130
Rok urodzenia
1965
Nr LO
6119
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
2117
Rok urodzenia
1992
Nr LO
6135
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
1887
Rok urodzenia
2003
Nr LO
6132
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
1819
Rok urodzenia
1976
Nr LO
6125
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
99
Rok urodzenia
1952
Nr LO
6130
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
127
Rok urodzenia
2004
Nr LO
6121
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
2085
Rok urodzenia
1995
Nr LO
6127
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
129