UKS „Jola” Kraków (M)
Klub
UKS „Jola” KrakówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa numer 100 im. Adama Mickiewicza
os. Albertyńskie 36
31-855 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Jolanta Szatko-Nowak (e-mail jolanta.szatko@interia.pl, tel. 504 618 329)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Marcin Pietrzyk (e-mail marcin.pietrzyk@interia.eu, tel. 692 530 974)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KA | 2. KA | 3. ND | 4. PE | 5. SJ | 6. SW | 7. TS | 8. WA | 9. ZP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | |||||
2 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 0 | |||||||||
3 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
4 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 6 | |||||
5 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||
6 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 3 | |||||
7 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 6 | |||||
8 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice I | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 3 | |||||
9 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 4 | ||||
10 | (W) ULKS ?Lachowice? II | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 5 | |||||
11 | (D) MKS KSOS Kraków II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
12 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2 | |||||
13 | (D) ?Siemacha? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
14 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
15 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |||||
16 | (W) UKS ?Polfin? Oświęcim | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||
17 | (D) ULKS ?Lachowice? II | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5 | |||||
18 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 3 | |||||
Razem |
3,0 |
7,5 |
8,0 |
2,0 |
9,0 |
1,5 |
5,5 |
0,0 |
7,5 |
44 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1954
Nr LO
7030
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
949
Rok urodzenia
1957
Nr LO
7028
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1785
Rok urodzenia
1966
Nr LO
7027
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
322
Rok urodzenia
1991
Nr LO
7031
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
2385
Rok urodzenia
1960
Nr LO
7026
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
666
Rok urodzenia
1994
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
2502
Rok urodzenia
1993
Nr LO
10334
Data LO
06.02.2018
Nr KOZTS
2501
Rok urodzenia
1947
Nr LO
7029
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
956
Rok urodzenia
1967
Nr LO
7032
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
2383