UKS „Zarabie” Myślenice II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Zdrowa 16,
32-400 Myślenice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Bogdan Czyżycki (e-mail uks_zarabie@o2.pl, tel. 606 976 994)Mecze drużyny w sezonie
2017-09-23 11:00
2017-10-14 14:00
2017-10-20 18:00
2017-11-17 19:00
2018-01-19 20:00
2018-01-27 11:00
2018-02-25 12:30
2018-03-10 13:00
2018-05-12 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CB | 2. DA | 3. GA | 4. KA | 5. KM | 6. KW | 7. SZ | 8. SJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 0 | ||||||||
2 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 0 | ||||||||
3 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 7 | |||
4 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
5 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||||
6 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice I | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
7 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 13 | ||||
8 | (W) ULKS ?Lachowice? II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||
9 | (D) MKS KSOS Kraków II | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 10 | |||
10 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 3 | ||||
11 | (D) ?Siemacha? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |||
12 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice II | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 11 | ||||
13 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 13 | ||||
14 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | ||||
15 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 9 | |||
16 | (W) MKS KSOS Kraków II | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 8 | ||||
17 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 7 | ||||
18 | (W) ?Siemacha? Kraków | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5 | ||||
19 | (D) LKS ?Olmex? Piotrowice I | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 10 | |||
Razem |
24,0 |
33,0 |
33,5 |
1,5 |
10,5 |
38,5 |
4,0 |
10,0 |
155 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1968
Nr LO
4703
Data LO
04.09.2017
Nr KOZTS
667
Rok urodzenia
1986
Nr LO
4716
Data LO
04.09.2017
Nr KOZTS
1790
Rok urodzenia
1977
Nr LO
9618
Data LO
11.10.2017
Nr KOZTS
2140
Rok urodzenia
2007
Nr LO
4717
Data LO
04.09.2017
Nr KOZTS
1694
Rok urodzenia
2005
Nr LO
4720
Data LO
04.09.2017
Nr KOZTS
1504
Rok urodzenia
1977
Nr LO
4704
Data LO
04.09.2017
Nr KOZTS
523
Rok urodzenia
2000
Nr LO
4714
Data LO
04.09.2017
Nr KOZTS
1313
Rok urodzenia
1993
Nr LO
4721
Data LO
04.09.2017
Nr KOZTS
524